Acélhuzal
| Fekete acélhuzalok [a × b × c] [mm] | SÚLY | NETTÓ ÁR | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2021.09.22 | |
| 500 | Fekete acélhuzal 1,2mm | - | 6340 Ft/kg | 8050 Ft/kg | |
| 501 | Fekete acélhuzal 1,4 mm | - | 6180 Ft/kg | 7850 Ft/kg | |
| 502 | Fekete acélhuzal 1,6 mm | - | 6100 Ft/kg | 7750 Ft/kg | |
| 503 | Fekete acélhuzal 2,2 mm | - | 5910 Ft/kg | 7500 Ft/kg | |
| 504 | Fekete acélhuzal 2,5 mm | - | 6730 Ft/kg | 8550 Ft/kg | |
| 505 | Fekete acélhuzal 2,8 mm | - | 5910 Ft/kg | 7500 Ft/kg | |
| 506 | Fekete acélhuzal 3,1 mm | - | 5910 Ft/kg | 7500 Ft/kg | |
Nagyobb mennyiség esetén a legjobb árakat dolgozzuk ki Önnek. | |||||
| Tüskés huzal [a × b × c] [mm] | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2021.09.17 | ||
| 7495 | Tüskés huzal ( kb. 50 méter ) | 5.00 kg/tekercs | 5 9600 Ft/tekercs | ||
Nagyobb mennyiség esetén a legjobb árakat dolgozzuk ki Önnek. | |||||
Horganyzott huzalok
| Horganyzott huzalok [a × b × c] [mm] | SÚLY | NETTÓ ÁR | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2021.09.30 | |
| 2530 | Horganyzott huzal 0,8mm | - | 9130 Ft/kg | 1 1600 Ft/kg | |
| 687 | Horganyzott huzal 1,2mm | - | 6930 Ft/kg | 8800 Ft/kg | |
| 688 | Horganyzott huzal 2,1 mm | - | 7010 Ft/kg | 8900 Ft/kg | |
| 689 | Horganyzott huzal 2,5 mm | - | 7010 Ft/kg | 8900 Ft/kg | |
| 690 | Horganyzott huzal 2,8 mm | - | 6690 Ft/kg | 8500 Ft/kg | |
| 691 | Horganyzott huzal 3,1 mm | - | 6690 Ft/kg | 8500 Ft/kg | |
Nagyobb mennyiség esetén a legjobb árakat dolgozzuk ki Önnek. | |||||
Műanyagozott huzal
| Műanyagozott dróthuzal [a × b × c] [mm] | SÚLY | NETTÓ ÁR | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2021.09.17 | |
| 939 | Műanyagozott zöld huzal 1,2 mm | - | 1 0790 Ft/kg | 1 3700 Ft/kg | |
| 6848 | Műanyagozott zöld huzal 2,5 mm | - | 7480 Ft/kg | 9500 Ft/kg | |
Nagyobb mennyiség esetén a legjobb árakat dolgozzuk ki Önnek. | |||||


























































